一、鉤型對比
鉤型 | 鉤條 | 鉤門 | 鉤柄 | 鉤尖 | 倒刺 |
千又 | 粗 | 寬 | 長 | 鷹嘴狀并稍向外傾 | 有 |
伊豆 | 適中 | 窄 | 長 | 垂直狀并稍向外傾 | 有 |
注:千又魚鉤適合釣黃顙魚等捕食性魚類,伊豆魚鉤適合野釣鯽魚等小個(gè)體魚類。
二、千又尺寸表
鉤號 | 鉤長(mm) | 鉤寬(mm) | 鉤深(mm) | 鉤徑(mm) | 拉力(kg) |
0.1號 | 9.8 | 4.3 | 4.9 | 0.50 | 2.7~3.2 |
0.3號 | 10.4 | 4.4 | 5.7 | 0.52 | 2.9~3.5 |
0.5號 | 11.1 | 4.9 | 6.0 | 0.54 | 3.2~3.6 |
0.8號 | 12.2 | 5.3 | 6.3 | 0.58 | 3.5~4.0 |
1.0號 | 12.9 | 5.6 | 6.7 | 0.60 | 3.8~4.5 |
2.0號 | 14.0 | 6.3 | 7.1 | 0.68 | 4.4~5.1 |
3.0號 | 15.3 | 6.6 | 7.8 | 0.73 | 4.7~6.0 |
4.0號 | 17.1 | 7.8 | 8.9 | 0.83 | 5.8~6.9 |
注:千又鉤最適合釣黑魚等嘴寬的魚,鉤條粗、鉤門寬、鉤柄長、鉤尖呈鷹嘴狀并稍向外傾。
三、伊豆尺寸表
鉤號 | 鉤長(mm) | 鉤寬(mm) | 鉤深(mm) | 鉤徑(mm) | 拉力(kg) |
1號 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 0.40 | 2.3~2.9 |
2號 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 0.42 | 2.8~3.2 |
3號 | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 0.44 | 2.9~3.6 |
4號 | 8.6 | 3.9 | 4.0 | 0.48 | 3.2~3.9 |
5號 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
6號 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 0.58 | 4.6~5.3 |
7號 | 11.0 | 5.2 | 5.2 | 0.60 | 5.2~5.9 |
8號 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 0.65 | 5.9~7.3 |
注:伊豆鉤是野釣最常用的鉤型,鉤條適中,鉤門狹窄,鉤柄長,鉤尖與鉤條相差約5°。
四、注意事項(xiàng)
1、千又魚鉤的鉤子很粗,鉤子的尖端呈鷹嘴狀,稍微向外傾斜,適合釣黑魚等捕食性魚,但小號千又魚鉤也能釣鯽魚等小魚。
2、伊豆鉤的鉤條適中,鉤尖直,與鉤條交錯(cuò),適合在野釣時(shí)應(yīng)對復(fù)雜的魚情,但用伊豆鉤釣鯽容易拉拉豁魚唇。
3、千又魚鉤和伊豆魚鉤是常見的歪嘴鉤,其中千又魚鉤適合釣大魚,伊豆魚鉤適合釣個(gè)體稍小的魚。