一、鉤型對(duì)比
鉤型 | 鉤條 | 鉤門 | 鉤柄 | 鉤尖 | 倒刺 |
秋田狐鉤 | 細(xì) | 窄 | 長(zhǎng) | 直 | 有 |
袖鉤 | 細(xì) | 窄 | 長(zhǎng) | 直 | 有/無(wú) |
注:秋田狐鉤的鉤柄比袖鉤長(zhǎng),適合掛蚯蚓等活餌,可以快速取鉤卸魚。
二、尺寸對(duì)比
鉤號(hào) | 鉤型 | 鉤身長(zhǎng)(mm) | 鉤門寬(mm) | 鉤條徑(mm) | 拉力值(mm) |
1號(hào) | 秋田狐鉤 | 7.5 | 2.5 | 0.26 | 1.6~2.0 |
袖鉤 | 6.5 | 2.7 | 0.25 | 1.5~2.1 | |
2號(hào) | 秋田狐鉤 | 8.2 | 3.0 | 0.28 | 1.9~2.5 |
袖鉤 | 7.3 | 3.2 | 0.27 | 1.8~2.1 | |
3號(hào) | 秋田狐鉤 | 9.0 | 3.5 | 0.30 | 2.3~3.1 |
袖鉤 | 8.5 | 3.4 | 0.29 | 2.0~2.8 | |
4號(hào) | 秋田狐鉤 | 10.0 | 4.0 | 0.32 | 3.0~3.5 |
袖鉤 | 9.5 | 4.1 | 0.31 | 2.7~3.5 | |
5號(hào) | 秋田狐鉤 | 11.0 | 4.5 | 0.34 | 3.4~4.2 |
袖鉤 | 10.4 | 4.2 | 0.33 | 3.0~3.6 | |
6號(hào) | 秋田狐鉤 | 12.0 | 5.0 | 0.36 | 4.0~4.8 |
袖鉤 | 10.8 | 4.5 | 0.35 | 3.6~4.5 |
注:秋田狐鉤和袖鉤都是細(xì)鉤,號(hào)數(shù)相同時(shí),秋田狐鉤的尺寸和拉力大于袖鉤。
三、線組搭配
鉤號(hào) | 鉤型 | 子線 | 主線 | 參考釣重 | 魚種 |
1號(hào) | 秋田狐鉤 | 0.6號(hào) | 1.0號(hào) | 1兩至2兩 | 白條、鯽魚 |
袖鉤 | 0.4號(hào) | 0.8號(hào) | 1兩以內(nèi) | 麥穗魚、白條 | |
2號(hào) | 秋田狐鉤 | 0.6號(hào) | 1.0號(hào) | 2兩至3兩 | 白條、鯽魚 |
袖鉤 | 0.6號(hào) | 1.0號(hào) | 1兩至2兩 | 白條、鯽魚 | |
3號(hào) | 秋田狐鉤 | 0.8號(hào) | 1.2號(hào) | 3兩至半斤 | 鯽魚、羅非魚 |
袖鉤 | 0.6號(hào) | 1.0號(hào) | 2兩至3兩 | 白條、鯽魚 | |
4號(hào) | 秋田狐鉤 | 0.8號(hào) | 1.2號(hào) | 半斤至1斤 | 鯽魚、羅非魚 |
袖鉤 | 0.8號(hào) | 1.2號(hào) | 3兩至半斤 | 鯽魚、羅非魚 | |
5號(hào) | 秋田狐鉤 | 1.0號(hào) | 1.5號(hào) | 1斤至2斤 | 鯽魚、羅非魚 |
袖鉤 | 1.0號(hào) | 1.5號(hào) | 半斤至1斤 | 鯽魚、羅非魚 | |
6號(hào) | 秋田狐鉤 | 1.2號(hào) | 2.0號(hào) | 2斤至3斤 | 鯽魚、羅非魚 |
袖鉤 | 1.0號(hào) | 1.5號(hào) | 1斤至2斤 | 鯽魚、羅非魚 |
注:秋田狐鉤和袖鉤都是細(xì)鉤,號(hào)目相同時(shí)秋田狐鉤的強(qiáng)度略高于袖鉤。
四、注意事項(xiàng)
1、秋田狐鉤的鉤子和袖鉤差不多,鉤號(hào)一樣的時(shí)候,秋田狐鉤的拉力值和袖鉤沒什么區(qū)別。
2、秋田狐鉤的鉤柄比袖鉤長(zhǎng),如果用蚯蚓等活餌釣魚,建議用鉤柄更長(zhǎng)的秋田狐鉤。
3、秋田狐鉤的尺寸比袖鉤相近,比如一號(hào)秋田狐鉤從尺寸上看幾乎和一號(hào)袖鉤一樣大。