欧美亚日韩精品影视|亚洲欧美视频一区二区|亚洲AV一本通在线播放|亚洲av日韩综合一区久热|人妻AV一区二区三区四区|国产福利精品一区二区无码|国产精品亚洲专一区二区三区|亚洲国产精品高清线久久dvd

 

最新今日全國(guó)2014年10月9日玉米價(jià)格分析預(yù)測(cè)報(bào)價(jià)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-09  瀏覽次數(shù):82284
內(nèi)容摘要:2014年10月9日全國(guó)玉米市場(chǎng)報(bào)價(jià) 江蘇省 海安縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸 江蘇省 豐縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2000元/噸 江蘇省 東??h 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2680元/噸 江蘇省 銅山縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2650元/噸 江蘇省 如東縣 1

  2014年10月9日全國(guó)玉米市場(chǎng)報(bào)價(jià)

  江蘇省 海安縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸

  江蘇省 豐縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2000元/噸

  江蘇省 東??h 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2680元/噸

  江蘇省 銅山縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2650元/噸

  江蘇省 如東縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2710元/噸

  江蘇省 蘇州園區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2710元/噸

  江蘇省 江都市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  江蘇省 丹陽(yáng)市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  江蘇省 棲霞區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  江蘇省 如東縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  江西省 安義縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2860元/噸

  江西省 上高縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2770元/噸

  江西省 渝水區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2770元/噸

  江西省 廣昌縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2770元/噸

  江西省 吉安市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  江西省 寧都縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2790元/噸

  江西省 修水縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  江西省 樂(lè)平市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  江西省 安義縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2770元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  江西省 樂(lè)安縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 3020元/噸

  遼寧省 黑山縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2530元/噸

  遼寧省 長(zhǎng)??h 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  遼寧省 朝陽(yáng)縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  內(nèi)蒙古 奈曼旗區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2410元/噸

  山東省 曹縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  山東省 海陽(yáng)市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  山東省 臨邑縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2520元/噸

  山東省 臨朐縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2640元/噸

  山東省 曹縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2440元/噸

  山東省 梁山縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸

  山東省 周村區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  山東省 壽光市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2840元/噸

  山東省 龍口市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2860元/噸

  山東省 巨野縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  山東省 陵縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  山西省 介休市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  山西省 清徐縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  山西省 黎城縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  山西省 壽陽(yáng)縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  山西省 大同縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2660元/噸

  山西省 翼城縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  山西省 永濟(jì)市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2660元/噸

  陜西省 鎮(zhèn)坪縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  陜西省 周至縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  上海市 黃浦區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2680元/噸

  四川省 旌陽(yáng)區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  四川省 射洪縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  四川省 沙灣區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  四川省 江陽(yáng)區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  四川省 新都縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2680元/噸

  天津市 大港區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2400元/噸

  天津市 靜??h 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2440元/噸

  新疆 獨(dú)山子區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2510元/噸

  新疆 沙灣縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 1970元/噸

  新疆 吉木薩爾縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2070元/噸

  新疆 烏魯木齊縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2200元/噸

  云南省 永平縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸

  浙江省 浦江縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  浙江省 臨安市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  浙江省 江山市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  重慶市 渝中區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  重慶市 武隆縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  安徽省 五河縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸

  安徽省 太和縣 10月9日 玉米價(jià)格水分15% 2800元/噸

  福建省 永安區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2960元/噸

  福建省 云霄鎮(zhèn) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  福建省 同安區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  福建省 長(zhǎng)樂(lè)市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  甘肅省 景泰縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2400元/噸

  甘肅省 靈臺(tái)縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  甘肅省 涼州區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2650元/噸

  廣東省 梅江區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 3000元/噸

  廣東省 廉江市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 3100元/噸

  廣東省 寶安區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  廣東省 黃埔區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  廣東省 蕉嶺縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2850元/噸

  廣西 興寧區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  廣西 武鳴縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 3100元/噸

  廣西 博白縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  廣西 浦北縣10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  河北省 萬(wàn)全縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  河北省 泊頭市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸

  河北省 陽(yáng)原縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  河北省 滿城縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  河北省 武安市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2680元/噸

  河北省 昌黎縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2660元/噸

  河北省 灤縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 平山縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2880元/噸

  河北省 涿州市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  河南省 安陽(yáng)縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  河南省 夏邑縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2460元/噸

  河南省 輝縣市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  河南省 滑縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  河南省 虞城縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  河南省 杞縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸

  河南省 鄲城縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2460元/噸

  河南省 原陽(yáng)縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  河南省 輝縣市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2300元/噸

  河南省 正陽(yáng)縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 3000元/噸

  河南省 衛(wèi)輝市 10月9日 玉米價(jià)格水分15% 2740元/噸

  黑龍江 道外區(qū)10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2330元/噸

  黑龍江 友誼縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  黑龍江 肇東市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2100元/噸

  黑龍江 寶清縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2100元/噸

  黑龍江 明水縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2160元/噸

  湖北省 樊城區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  湖北省 曾都 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  湖北省 云夢(mèng)縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  湖北省 京山縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  湖北省 陽(yáng)新縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2790元/噸

  湖北省 石首市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2790元/噸

  湖北省 蔡甸區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  湖北省 興山縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2764元/噸

  湖北省 武穴市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  湖南省 湘鄉(xiāng)市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 3000元/噸

  湖南省 漢壽縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  湖南省 洞口縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  湖南省 赫山區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  湖南省 雨湖區(qū) 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  湖南省 泠水江市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2790元/噸

  湖南省 洞口縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2790元/噸

  湖南省 嘉禾縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2790元/噸

  湖南省 溆浦縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2540元/噸

  湖南省 寧鄉(xiāng)縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2790元/噸

  湖南省 攸縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  吉林省 長(zhǎng)嶺縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2480元/噸

  吉林省 雙遼市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2520元/噸

  吉林省 德惠市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  吉林省 梨樹縣 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  吉林省 公主嶺市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸

  吉林省 舒蘭市 10月9日 玉米價(jià)格 水分15% 2520元/噸

農(nóng)村網(wǎng)  責(zé)任編輯:農(nóng)村網(wǎng)
 

      溫馨提示:您正在瀏覽的文章是“最新今日全國(guó)2014年10月9日玉米價(jià)格分析預(yù)測(cè)報(bào)價(jià)”
      原載地址:http://www.elitesmokeshopnj.com/news/20141009/32192.html
      版權(quán)聲明:本網(wǎng)站刊載的資訊由網(wǎng)友提供分享,資訊內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不表示農(nóng)村網(wǎng)同意其說(shuō)法或描述,僅為提供更多信息,也不構(gòu)成任何建議。網(wǎng)友轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原作者姓名及出處。如有侵犯到您的版權(quán),請(qǐng)與我們聯(lián)系。對(duì)于農(nóng)村網(wǎng)的原創(chuàng)作品,受國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),版權(quán)屬于農(nóng)村網(wǎng)所有。轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處及作者。凡用于商業(yè)用途需征得書面同意,否則追究法律責(zé)任。
 
 
[ 新聞資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
 
推薦圖文
推薦新聞資訊
點(diǎn)擊排行
     
    網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
    工信部信軟〔2015〕440號(hào)   農(nóng)市發(fā)[2016]2號(hào)   國(guó)發(fā)〔2015〕40號(hào)   農(nóng)發(fā)〔2017〕1號(hào)   中央一號(hào)文件