單位 | 遼寧省昌圖縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 發(fā)布 日期 | 2014年3月10日 | |||
發(fā)布人 | 高 順 | 電話 | 024-75836991 | |||
統(tǒng)計(jì)人 | 林鐘強(qiáng) | 電話 | 024-75839128 | |||
監(jiān)測(cè)人 | 全縣16個(gè)區(qū)域所監(jiān)測(cè)預(yù)警站信息員 | |||||
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 單價(jià) 元/斤 | 上周 單價(jià) | 環(huán)比 (%) | 2013年 同期價(jià) | 同比 (%) |
1 | 出欄育肥豬 | 5.40 | 5.50 | -1.82 | 5.82 | -7.22 |
2 | 兩月齡內(nèi)仔豬 | 12.00 | 11.50 | 4.35 | 19.07 | -37.07 |
3 | 能繁母豬 | 7.50 | 8.00 | -6.25 | 9.79 | -23.39 |
4 | 豬肉 | 7.00 | 8.00 | -12.50 | 11.47 | -38.97 |
5 | 雞蛋 | 3.50 | 3.70 | -5.41 | 4.06 | -13.79 |
6 | 商品代蛋雞雛只 | 1.95 | 1.90 | 2.63 | 2.46 | -20.73 |
7 | 商品代肉雞雛只 | 1.40 | 1.30 | 7.69 | 1.80 | -22.22 |
8 | 散養(yǎng)活雞 | 14.00 | 14.50 | -3.45 | 11.75 | 19.15 |
9 | 肉雞 | 4.10 | 4.00 | 2.50 | 4.12 | -0.49 |
10 | 白條雞 | 6.90 | 6.80 | 1.47 | 7.44 | -7.26 |
11 | 肉牛 | 11.60 | 12.00 | -3.33 | 11.48 | 1.05 |
12 | 牛肉 | 27.00 | 28.00 | -3.57 | 26.07 | 3.57 |
13 | 黑白花奶牛頭 | 14950.00 | 15050.00 | -0.66 | 12706.29 | 17.66 |
14 | 牛奶 | 4.20 | 4.10 | 2.44 | 1.77 | 137.29 |
15 | 肉羊 | 13.50 | 13.20 | 2.27 | 13.07 | 3.29 |
16 | 羊肉 | 32.00 | 30.00 | 6.67 | 35.51 | -9.88 |
17 | 玉米 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.10 | -9.09 |
18 | 豆粕 | 1.90 | 1.96 | -3.06 | 2.16 | -12.04 |
19 | 麥麩 | 0.95 | 0.97 | -2.06 | 1.25 | -24.00 |
20 | 進(jìn)口魚(yú)粉 | 5.15 | 5.20 | -0.96 | 5.67 | -9.17 |
21 | 仔豬配合飼料 | 2.66 | 2.69 | -1.12 | 3.85 | -30.91 |
22 | 肥豬配合飼料 | 1.70 | 1.73 | -1.73 | 2.10 | -19.05 |
23 | 蛋雞配合飼料 | 1.87 | 1.90 | -1.58 | 1.80 | 3.89 |
24 | 肉雞配合飼料 | 1.58 | 1.60 | -1.25 | 2.39 | -33.89 |
25 | 豬糧比價(jià) | 5.40 | 5.50 | -1.82 | 5.31 | 1.69 |
26 | 出欄育肥豬利潤(rùn) | -352.00 | -330.00 | 6.67 | -259.00 | 35.91 |
生豬養(yǎng)殖紅色預(yù)警:肥豬價(jià)格觸底震蕩,處于重度下跌區(qū)域。 | ||||||
注:昌圖縣畜牧業(yè)價(jià)格監(jiān)測(cè)信息指標(biāo)解釋權(quán)歸昌圖縣畜牧業(yè)發(fā)展局 |
2014年第10周遼寧昌圖縣畜牧養(yǎng)殖業(yè)價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)