單位 | 遼寧省昌圖縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 發(fā)布 日期 | 2014年3月3日 | |||
發(fā)布人 | 高 順 | 電話 | 024-75836991 | |||
統(tǒng)計(jì)人 | 林鐘強(qiáng) | 電話 | 024-75839128 | |||
監(jiān)測(cè)人 | 全縣16個(gè)區(qū)域所監(jiān)測(cè)預(yù)警站信息員 | |||||
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 單價(jià) 元/斤 | 上周 單價(jià) | 環(huán)比 (%) | 2013年 同期價(jià) | 同比 (%) |
1 | 出欄育肥豬 | 5.50 | 5.65 | -2.65 | 6.62 | -16.92 |
2 | 兩月齡內(nèi)仔豬 | 11.50 | 11.50 | -0.00 | 18.82 | -38.89 |
3 | 能繁母豬 | 8.00 | 8.50 | -5.88 | 10.19 | -21.49 |
4 | 豬肉 | 8.00 | 9.00 | -11.11 | 11.56 | -30.80 |
5 | 雞蛋 | 3.70 | 3.75 | -1.33 | 4.35 | -14.94 |
6 | 商品代蛋雞雛只 | 1.90 | 1.80 | 5.56 | 2.54 | -25.20 |
7 | 商品代肉雞雛只 | 1.30 | 1.15 | 13.04 | 2.01 | -35.32 |
8 | 散養(yǎng)活雞 | 14.50 | 15.00 | -3.33 | 12.25 | 18.37 |
9 | 肉雞 | 4.00 | 4.20 | -4.76 | 4.33 | -7.62 |
10 | 白條雞 | 6.80 | 7.00 | -2.86 | 7.49 | -9.21 |
11 | 肉牛 | 12.00 | 12.30 | -2.44 | 12.25 | -2.04 |
12 | 牛肉 | 28.00 | 28.50 | -1.75 | 26.25 | 6.67 |
13 | 黑白花奶牛頭 | 15050.00 | 15130.00 | -0.53 | 12739.29 | 18.14 |
14 | 牛奶 | 4.10 | 4.20 | -2.38 | 1.75 | 134.29 |
15 | 肉羊 | 13.20 | 13.00 | 1.54 | 13.14 | 0.46 |
16 | 羊肉 | 30.00 | 29.80 | 0.67 | 35.73 | -16.04 |
17 | 玉米 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.16 | -13.79 |
18 | 豆粕 | 1.96 | 1.97 | -0.51 | 2.16 | -9.26 |
19 | 麥麩 | 0.97 | 0.98 | -1.02 | 1.26 | -23.02 |
20 | 進(jìn)口魚粉 | 5.20 | 5.18 | 0.39 | 5.68 | -8.45 |
21 | 仔豬配合飼料 | 2.69 | 2.72 | -1.10 | 3.75 | -28.27 |
22 | 肥豬配合飼料 | 1.73 | 1.75 | -1.14 | 2.02 | -14.36 |
23 | 蛋雞配合飼料 | 1.90 | 1.92 | -1.04 | 1.70 | 11.76 |
24 | 肉雞配合飼料 | 1.60 | 1.63 | -1.84 | 2.33 | -31.33 |
25 | 豬糧比價(jià) | 5.50 | 5.65 | -2.65 | 5.73 | -4.01 |
26 | 出欄育肥豬利潤 | -330 | -297 | 11.11 | -76 | 334.21 |
生豬養(yǎng)殖紅色預(yù)警:肥豬價(jià)格三次觸底,處于重度下跌區(qū)域。 | ||||||
注:昌圖縣畜牧業(yè)價(jià)格監(jiān)測(cè)信息指標(biāo)解釋權(quán)歸昌圖縣畜牧業(yè)發(fā)展局 |
2014年第9周遼寧昌圖畜牧養(yǎng)殖業(yè)價(jià)格監(jiān)測(cè)信息