2014年2月17日全國豆粕價格行情跌漲排行榜,單位:(元/噸 ) |
||||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 2月16日 | 2月15日 | 較昨日 | 較上周 | 省內(nèi)最高 | 省內(nèi)最低 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||||
東北 | 20 | 遼寧省 | 3892 | 3892 | 0 | -33 | 昌圖縣4010 | 元寶區(qū)3780 |
5 | 吉林省 | 4111 | 4033 | 78 | 103 | 九臺市4200 | 九臺市4060 | |
3 | 黑龍江 | 4139 | 4110 | 29 | 39 | 明水縣4350 | 友誼縣3950 | |
華北 | 24 | 北京市 | 3800 | 3806 | -6 | 20 | 豐臺區(qū)3800 | 豐臺區(qū)3800 |
25 | 天津市 | 3800 | 3800 | 0 | -25 | 塘沽區(qū)3800 | 塘沽區(qū)3800 | |
19 | 河北省 | 3924 | 3900 | 24 | 104 | 撫寧縣3930 | 撫寧縣3930 | |
6 | 山西省 | 4110 | 4133 | -23 | 30 | 芮城縣4170 | 芮城縣4050 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 4047 | 4047 | 0 | 112 | 牙克石市4100 | 烏蘭浩特市3980 | |
華東 | 23 | 上海市 | 3830 | 3818 | 12 | 60 | 閔行區(qū)3830 | 閔行區(qū)3830 |
18 | 福建省 | 3932 | 3870 | 62 | 132 | 石獅市3950 | 石獅市3950 | |
14 | 浙江省 | 3953 | 3928 | 25 | 23 | 象山縣3960 | 象山縣3960 | |
15 | 江蘇省 | 3950 | 3963 | -13 | 153 | 江浦縣4080 | 丹陽市3820 | |
16 | 山東省 | 3946 | 3911 | 36 | -46 | 莒縣4300 | 龍口市3840 | |
17 | 安徽省 | 3936 | 3910 | 26 | -29 | 蕪湖縣3960 | 廬江縣3930 | |
華中 | 11 | 江西省 | 4028 | 4240 | -212 | 28 | 安義縣3960 | 安義縣3960 |
10 | 湖北省 | 4030 | 4016 | 14 | 170 | 東西湖區(qū)4120 | 東西湖區(qū)3940 | |
8 | 河南省 | 4046 | 4022 | 24 | 84 | 中牟縣4180 | 安陽縣3970 | |
12 | 湖南省 | 4023 | 4120 | -97 | 73 | 君山區(qū)3990 | 君山區(qū)3990 | |
華南 | 22 | 廣東省 | 3857 | 3843 | 13 | 67 | 東莞市3870 | 霞山區(qū)3850 |
21 | 廣西 | 3881 | 3859 | 21 | 17 | 港口區(qū)3950 | 海城區(qū)3850 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 4036 | 4047 | -11 | 31 | 興平市4050 | 周至縣4020 |
1 | 新疆 | 4500 | 4480 | 20 | 0 | 獨山子區(qū)4600 | 烏魯木齊縣4400 | |
西南 | 13 | 重慶市 | 4000 | 3994 | 6 | 120 | 渝中區(qū)4000 | 渝中區(qū)4000 |
2 | 四川省 | 4146 | 4108 | 38 | 66 | 眉山縣4280 | 眉山縣4100 | |
4 | 云南省 | 4125 | 4125 | 0 | 25 | 鶴慶縣4150 | 西山區(qū)4100 | |
全國 | 有68名信息員 | 4002 | 3999 | 3 | 53 | 獨山子區(qū)4600 | 元寶區(qū)3780 |
2014年2月17日全國豆粕價格行情跌漲排行榜,單位:(元/噸 )