搜房杭州二手房訊 清明假期“冷清”效應(yīng)漸褪,但四月初的成交量較之三月仍舊稍顯遜色。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,4月6日,全市共成交二手房90套;4月7日成交41套;4月8日成交30套。三日內(nèi)二手房僅成交126套,成交面積為14463.63平方米。主城區(qū)中,西湖區(qū)成交量依舊最大,達(dá)26套;江干區(qū)次之,成交21套。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 7 | 914.28 | 6 | 430.43 |
下城區(qū) | 8 | 1051.79 | 5 | 357.15 |
江干區(qū) | 9 | 582.05 | 9 | 582.05 |
拱墅區(qū) | 8 | 431.14 | 8 | 431.14 |
西湖區(qū) | 15 | 1308.96 | 15 | 1308.96 |
濱江開發(fā)區(qū) | 7 | 600.21 | 6 | 527.84 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 4 | 416.42 | 4 | 416.42 |
余杭區(qū) | 17 | 2024.52 | 15 | 1776.87 |
蕭山區(qū) | 15 | 1405.68 | 13 | 1319.73 |
合計(jì) | 90 | 8735.05 | 81 | 7150.59 |
4月6日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 6 | 391.96 | 5 | 358.5 |
下城區(qū) | 2 | 167.82 | 2 | 167.82 |
江干區(qū) | 8 | 517.63 | 8 | 517.63 |
拱墅區(qū) | 5 | 265.12 | 5 | 265.12 |
西湖區(qū) | 5 | 331.64 | 5 | 331.64 |
濱江開發(fā)區(qū) | 2 | 263.55 | 2 | 263.55 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 4 | 337.19 | 3 | 282.97 |
余杭區(qū) | 9 | 939.49 | 9 | 939.49 |
蕭山區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 41 | 3214.4 | 39 | 3126.72 |
4月7日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 5 | 414.91 | 4 | 307 |
下城區(qū) | 2 | 145.22 | 2 | 145.22 |
江干區(qū) | 4 | 423.11 | 3 | 340.53 |
拱墅區(qū) | 2 | 122.41 | 2 | 122.41 |
西湖區(qū) | 6 | 392.96 | 6 | 392.96 |
濱江開發(fā)區(qū) | 2 | 200.71 | 2 | 200.71 |
之江開發(fā)區(qū) | 1 | 53.24 | 1 | 53.24 |
下沙開發(fā)區(qū) | 1 | 65.88 | 1 | 65.88 |
余杭區(qū) | 4 | 381.27 | 4 | 381.27 |
蕭山區(qū) | 3 | 314.47 | 2 | 201.09 |
合計(jì) | 30 | 2514.18 | 27 | 2210.31 |
4月8日杭州二手房交易詳情