搜房杭州二手房訊 清明假期三天,杭州二手房市場急速跌入“低谷”,呈短暫“冰點”之態(tài)。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,4月1日,全市成交二手房47套;2日成交16套;3日成交6套;4日成交10套。假期三天,二手房僅成交32套,成交面積為2797.21平方米。各區(qū)縣成交套數(shù)始終在個位數(shù)徘徊。隨著假期的結(jié)束,市場是否會突破冰點現(xiàn)回暖呢?我們敬請期待。
》》》上搜房評估第一時間摸底房產(chǎn)市值——專業(yè)、免費、即時
》》》【壹周刊】二手樓市暫別小陽春 成交量首次下跌6%
》》》點擊查看更多二手房成交數(shù)據(jù)詳情
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 1 | 40.72 | 0 | 0 |
下城區(qū) | 8 | 614.53 | 6 | 356.7 |
江干區(qū) | 5 | 457.63 | 5 | 457.63 |
拱墅區(qū) | 2 | 153.49 | 2 | 153.49 |
西湖區(qū) | 11 | 1404.47 | 10 | 841.07 |
濱江開發(fā)區(qū) | 4 | 555.16 | 4 | 555.16 |
之江開發(fā)區(qū) | 1 | 40.49 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
余杭區(qū) | 8 | 720.16 | 8 | 720.16 |
蕭山區(qū) | 7 | 905.84 | 7 | 905.84 |
合計 | 47 | 4892.49 | 42 | 3990.05 |
4月1日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下城區(qū) | 3 | 189.78 | 3 | 189.78 |
江干區(qū) | 4 | 300.77 | 4 | 300.77 |
拱墅區(qū) | 1 | 83.26 | 1 | 83.26 |
西湖區(qū) | 2 | 131.48 | 2 | 131.48 |
濱江開發(fā)區(qū) | 2 | 324.39 | 2 | 324.39 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
余杭區(qū) | 2 | 198.23 | 2 | 198.23 |
蕭山區(qū) | 2 | 188.56 | 2 | 188.56 |
合計 | 16 | 1416.47 | 16 | 1416.47 |
4月2日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 1 | 58.15 | 1 | 58.15 |
下城區(qū) | 1 | 42.98 | 1 | 42.98 |
江干區(qū) | 1 | 88.56 | 1 | 88.56 |
拱墅區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
西湖區(qū) | 3 | 276.62 | 3 | 276.62 |
濱江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
余杭區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
蕭山區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 466.31 | 6 | 466.31 |
4月3日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 1 | 88.95 | 1 | 88.95 |
下城區(qū) | 3 | 247.39 | 2 | 187.85 |
江干區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
拱墅區(qū) | 1 | 62.57 | 1 | 62.57 |
西湖區(qū) | 1 | 67.75 | 1 | 67.75 |
濱江開發(fā)區(qū) | 2 | 286.57 | 2 | 286.57 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
余杭區(qū) | 1 | 113.45 | 1 | 113.45 |
蕭山區(qū) | 1 | 47.75 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 914.43 | 8 | 807.14 |
4月4日杭州二手房交易詳情