搜房杭州二手房訊昨日杭州二手房簽約情況表現(xiàn)尚佳。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,3月30日,全市共成交二手房104套,成交面積為8613.75平方米,其中住宅成交93套,成交面積為7704.23平方米。主城區(qū)成交的73套二手房中,西湖區(qū)成交量最大,占21套;拱墅區(qū)成交13套;上城區(qū)成交11套。如今剛需是市場成交的主力,中小戶型二手房受追捧度較高。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 11 | 768.38 | 10 | 749.65 |
下城區(qū) | 9 | 741.47 | 6 | 371.12 |
江干區(qū) | 9 | 588.3 | 9 | 588.3 |
拱墅區(qū) | 13 | 875.24 | 12 | 834.3 |
西湖區(qū) | 21 | 1587.28 | 21 | 1587.28 |
濱江開發(fā)區(qū) | 5 | 552.55 | 5 | 552.55 |
之江開發(fā)區(qū) | 1 | 53.26 | 1 | 53.26 |
下沙開發(fā)區(qū) | 4 | 381.72 | 2 | 290.24 |
余杭區(qū) | 21 | 2151.59 | 21 | 2151.59 |
蕭山區(qū) | 10 | 913.96 | 6 | 525.94 |
合計(jì) | 104 | 8613.75 | 93 | 7704.23 |
3月30日杭州二手房交易詳情