搜房杭州二手房訊據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,3月27日全市共成交二手房105套,成交面積共15402.43平方米,其中住宅成交99套,面積為9086.37平方米,在主城區(qū)成交的77套二手房中,拱墅區(qū)、西湖區(qū)成交量最大,為14套,下城區(qū)次之,為12套。27日是本周首次成交破百,就目前的市場形勢來看,剛需釋放還會持續(xù)一段時間。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 8 | 505.21 | 8 | 505.21 |
下城區(qū) | 12 | 1084.79 | 12 | 1084.79 |
江干區(qū) | 8 | 674.15 | 8 | 674.15 |
拱墅區(qū) | 14 | 1046.15 | 14 | 1046.15 |
西湖區(qū) | 14 | 1241.78 | 13 | 1083.51 |
濱江開發(fā)區(qū) | 11 | 1150.9 | 10 | 1114.23 |
之江開發(fā)區(qū) | 1 | 87.86 | 1 | 87.86 |
下沙開發(fā)區(qū) | 9 | 858.5 | 8 | 806.86 |
余杭區(qū) | 13 | 1359.87 | 13 | 1359.87 |
蕭山區(qū) | 15 | 7393.32 | 12 | 1323.74 |
合計 | 105 | 15402.53 | 99 | 9086.37 |
3月27日杭州二手房交易詳情