搜房杭州二手房訊 周末兩天,杭州二手房簽約量略有下跌。據(jù)透明售房網數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,23日至25日,全市二手房共簽約222套,成交面積達18129.49平方米。從區(qū)縣分布來看,主城區(qū)中西湖的總成交量最大,達33套;下城區(qū)成交30套;江干區(qū)成交28套??傮w而言,杭州二手房市場依舊保持穩(wěn)定的趨勢,成交量爆發(fā)難以突破。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 9 | 724.12 | 9 | 724.12 |
下城區(qū) | 15 | 1177.42 | 14 | 1106.53 |
江干區(qū) | 9 | 657.33 | 9 | 657.33 |
拱墅區(qū) | 11 | 694.65 | 11 | 694.65 |
西湖區(qū) | 17 | 1531.28 | 17 | 1531.28 |
濱江開發(fā)區(qū) | 10 | 1075.66 | 9 | 1006.56 |
之江開發(fā)區(qū) | 2 | 196.53 | 2 | 196.53 |
下沙開發(fā)區(qū) | 4 | 364.05 | 4 | 364.05 |
余杭區(qū) | 16 | 1478.86 | 15 | 1418.7 |
蕭山區(qū) | 7 | 706.63 | 7 | 706.63 |
合計 | 100 | 8606.53 | 97 | 8406.38 |
3月23日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 10 | 904.08 | 10 | 904.08 |
下城區(qū) | 10 | 802.57 | 10 | 802.57 |
江干區(qū) | 12 | 820.94 | 11 | 774.93 |
拱墅區(qū) | 6 | 371.85 | 6 | 371.85 |
西湖區(qū) | 6 | 392.71 | 6 | 392.71 |
濱江開發(fā)區(qū) | 6 | 640.2 | 6 | 640.2 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 1 | 86.88 | 1 | 86.88 |
余杭區(qū) | 8 | 778.32 | 8 | 778.32 |
蕭山區(qū) | 2 | 206.22 | 2 | 206.22 |
合計 | 61 | 5003.77 | 60 | 4957.76 |
3月24日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 6 | 341.05 | 6 | 341.05 |
下城區(qū) | 5 | 433.27 | 5 | 433.27 |
江干區(qū) | 7 | 475.82 | 6 | 429.71 |
拱墅區(qū) | 7 | 449.33 | 7 | 449.33 |
西湖區(qū) | 10 | 647.41 | 10 | 647.41 |
濱江開發(fā)區(qū) | 8 | 513.61 | 5 | 378.08 |
之江開發(fā)區(qū) | 1 | 89.66 | 1 | 89.66 |
下沙開發(fā)區(qū) | 3 | 282.62 | 3 | 282.62 |
余杭區(qū) | 10 | 857 | 10 | 857 |
蕭山區(qū) | 4 | 429.42 | 4 | 429.42 |
合計 | 61 | 4519.19 | 57 | 4337.55 |
3月25日杭州二手房交易詳情