搜房杭州二手房訊3月以來(lái),杭州二手房不乏日成交破百之景,昨日簽約量再次有所突破。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,3月20日,全市共成交116套二手房,其中住宅111套,成交面積共10455.53平方米,成交面積破萬(wàn)。在主城區(qū)成交的82套二手房中,西湖區(qū)簽約量仍最大,為20套,成交面積為1541.07平方米。下城區(qū)、上城區(qū)、江干區(qū)各有14套的成交量。上周二手房均價(jià)雖有微幅上漲,但是剛需釋放還在持續(xù)。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢(shì)圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 14 | 842.89 | 14 | 842.89 |
下城區(qū) | 14 | 880.67 | 14 | 880.67 |
江干區(qū) | 14 | 951.57 | 14 | 951.57 |
拱墅區(qū) | 6 | 491.29 | 6 | 491.29 |
西湖區(qū) | 20 | 1541.07 | 20 | 1541.07 |
濱江開(kāi)發(fā)區(qū) | 8 | 1242.82 | 7 | 929.47 |
之江開(kāi)發(fā)區(qū) | 1 | 125.85 | 1 | 125.85 |
下沙開(kāi)發(fā)區(qū) | 5 | 455.59 | 5 | 455.59 |
余杭區(qū) | 17 | 2109.26 | 16 | 2017.93 |
蕭山區(qū) | 17 | 1814.52 | 14 | 1630.41 |
合計(jì) | 116 | 10455.53 | 111 | 9866.74 |
3月20日杭州二手房交易詳情