搜房杭州二手房訊 3月13日,杭州二手房成交再破百,據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,3月13日杭州二手房共簽約113套,日成交環(huán)比增長21.5%,成交面積共9517.72平方米。從區(qū)縣分布來看,西湖區(qū)熱度不減,成交量最大達22套,拱墅區(qū)簽約17套,上城區(qū)成交16套。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 16 | 1255.29 | 14 | 1188.66 |
下城區(qū) | 14 | 1099.91 | 14 | 1099.91 |
江干區(qū) | 9 | 549.58 | 9 | 549.58 |
拱墅區(qū) | 17 | 1212.63 | 17 | 1212.63 |
西湖區(qū) | 22 | 1823.36 | 21 | 1578.34 |
濱江開發(fā)區(qū) | 8 | 899.89 | 7 | 823.68 |
之江開發(fā)區(qū) | 1 | 138.25 | 1 | 138.25 |
下沙開發(fā)區(qū) | 5 | 439.59 | 4 | 382.72 |
余杭區(qū) | 13 | 1282.86 | 13 | 1282.86 |
蕭山區(qū) | 8 | 816.36 | 7 | 732.88 |
合計 | 113 | 9517.72 | 107 | 8989.51 |
3月13日杭州二手房交易詳情