搜房杭州二手房訊3月12日杭州二手房成交環(huán)比增長近9成。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,3月12日全杭州二手房簽約套數(shù)達(dá)93套,成交面積共7588.53平方米,其中住宅成交84套,非住宅成交9套。從區(qū)縣分布來看,主城區(qū)中西湖區(qū)、下城區(qū)各成交13套,拱墅區(qū)12套,江干區(qū)10套。此外,蕭山區(qū)有21套的昨日最大成交量。從近兩周的成交數(shù)據(jù)來看,預(yù)計杭州3月份的二手房市場將會有不錯的成績單。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 5 | 232.13 | 5 | 232.13 |
下城區(qū) | 13 | 851.28 | 11 | 600.44 |
江干區(qū) | 10 | 937.77 | 10 | 937.77 |
拱墅區(qū) | 12 | 694.82 | 11 | 624.14 |
西湖區(qū) | 13 | 1076.52 | 13 | 1076.52 |
濱江開發(fā)區(qū) | 5 | 499.77 | 4 | 456.65 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 3 | 270 | 3 | 270 |
余杭區(qū) | 11 | 839.2 | 11 | 839.2 |
蕭山區(qū) | 21 | 2187.04 | 16 | 1504.4 |
合計 | 93 | 7588.53 | 84 | 6541.25 |
3月12日杭州二手房交易詳情