搜房杭州二手房訊杭城二手房成交再攀升,據透明售房網數據統計,3月6日全市二手房共簽約92套,其中住宅80套,非住宅12套,成交面積共7936.77平方米。在主城區(qū)成交的68套二手房中,下城區(qū)、江干區(qū)成交量最大,都為13套。3月6日,各區(qū)縣成交量分布較均,成交面積以濱江開發(fā)區(qū)最大。
杭州二手房近五日簽約套數走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(套) | 面積(平方) | 套數(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 9 | 974.9 | 9 | 974.9 |
下城區(qū) | 13 | 830.66 | 10 | 580.51 |
江干區(qū) | 13 | 820.9 | 11 | 726.91 |
拱墅區(qū) | 7 | 352.89 | 7 | 352.89 |
西湖區(qū) | 10 | 898.17 | 10 | 898.17 |
濱江開發(fā)區(qū) | 10 | 1220.35 | 9 | 1165.97 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 6 | 459.35 | 3 | 310.25 |
余杭區(qū) | 10 | 1210.95 | 10 | 1210.95 |
蕭山區(qū) | 14 | 1168.6 | 11 | 1013.41 |
合計 | 92 | 7936.77 | 80 | 7233.96 |
3月6日杭州二手房交易詳情