搜房杭州二手房訊近段時間杭州二手房市場“春意”正濃,昨日二手房成交量創(chuàng)龍年以來日成交的新高。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2月20日,全市共簽約二手房84套,其中住宅簽約72套,非住宅簽約12套,成交面積共6190.43平方米。主城區(qū)簽約的68套二手房中,西湖區(qū)占比依舊最大,為19套,拱墅區(qū)、下城區(qū)也分別成交了13套、10套。央行對存款準備金率下調(diào)0.5%,這或許預示著房價停跌,許多購房者也瞄準如今置業(yè)好時機,開始出手。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 8 | 504.43 | 7 | 472.87 |
下城區(qū) | 10 | 772.44 | 8 | 536.35 |
江干區(qū) | 8 | 448.46 | 8 | 448.46 |
拱墅區(qū) | 13 | 669.48 | 12 | 629.14 |
西湖區(qū) | 19 | 1503.96 | 19 | 1503.96 |
濱江開發(fā)區(qū) | 8 | 738.01 | 7 | 696.89 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 2 | 235.59 | 2 | 235.59 |
余杭區(qū) | 4 | 476.38 | 4 | 476.38 |
蕭山區(qū) | 12 | 841.68 | 5 | 378.33 |
合計 | 84 | 6190.43 | 72 | 5377.97 |
2月20日杭州二手房交易詳情