欧美亚日韩精品影视|亚洲欧美视频一区二区|亚洲AV一本通在线播放|亚洲av日韩综合一区久热|人妻AV一区二区三区四区|国产福利精品一区二区无码|国产精品亚洲专一区二区三区|亚洲国产精品高清线久久dvd

收藏本頁 | 設(shè)為主頁 | 隨便看看
普通會(huì)員

臨清市恒升軸承有限公司

圓錐滾子軸承|深溝球軸承|農(nóng)機(jī)軸承|拖車軸承

產(chǎn)品分類
站內(nèi)搜索
 
友情鏈接
  • 暫無鏈接
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 圓錐滾子軸承 現(xiàn)代汽車車輪軸承51720-21100
圓錐滾子軸承 現(xiàn)代汽車車輪軸承51720-21100
點(diǎn)擊圖片查看原圖
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):790圓錐滾子軸承 現(xiàn)代汽車車輪軸承51720-21100 
品牌: HSB
內(nèi)徑: 38.1毫米
外徑: 65.09毫米
材質(zhì): 軸承鋼
單價(jià): 面議
最小起訂量: 100 套
供貨總量: 500 套
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 5 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2023-02-07 12:26
  詢價(jià)
詳細(xì)信息
分類導(dǎo)航190501 軸承型號(hào):F804ZZ
軸承OEM號(hào):51720-21100
材質(zhì):高碳鉻滾動(dòng)軸承鋼(GCr15)
硬度:59-62HRC
內(nèi)徑(d):38.1mm
外徑(D):65.09mm
高度(B):21.13mm
重量:0.26KG配合的選擇一般按下述原則進(jìn)行。


根據(jù)作用于軸承的載荷方向、性質(zhì)及內(nèi)外圈的哪一方旋轉(zhuǎn),則各套圈所承受的載荷可分為旋轉(zhuǎn)載荷、靜止載荷或不定向載荷。承受旋轉(zhuǎn)載荷及不定向載荷的套圈應(yīng)取靜配合(過盈配合),承受靜止載荷的套圈,可取過渡配合或動(dòng)配合(游隙配合)。

軸承載荷大或承受振動(dòng)、沖擊載荷時(shí),其過盈須增大。采用空心軸、薄壁軸承箱或輕合金、塑料制軸承箱時(shí),也須增大過盈量。






 
制造商 汽車名字 款式 排量 生產(chǎn)年份 前輪軸承OE號(hào) 后輪軸承OE號(hào)
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1500 1990-95 I:51720-21000 I:52720-24000
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1500 1990-95 O:52720-24210 O:52720-24000
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1500 1996-00 51720-29400 52710-29100
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1500 1996-00 51720-29300 52710-29100
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1600 1990-95 I:51720-21000 I:52720-24000
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1600 1990-95 O:52720-24210 O:52720-24000
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1600 1996-00 51720-29400 52710-29100
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1600 1996-00 51720-29300 52710-29100
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1800 1993-95 I:51720-21000 I:52720-24000
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1800 1993-95 O:52720-24210 O:52720-24000
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1800 1996-00 51720-29400 52710-29100
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1800 1996-00 51720-29300 52710-29100
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 2000 1996-00 51720-29400 52710-29100
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 2000 1996-00 51720-29300 52710-29100
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1500/ABS 1996-00 51720-29300 52710-29150
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1500/ABS 1996-00 51720-29100 52710-29150
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1600/ABS 1996-00 51720-29300 52710-29150
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1600/ABS 1996-00 51720-29100 52710-29150
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1800/ABS 1996-00 51720-29300 52710-29150
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1800/ABS 1996-00 51720-29100 52710-29150
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1900D 1996-00 51720-29400 52710-29100
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1900D 1996-00 51720-29300 52710-29100
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1900D/ABS 1996-00 51720-29300 52710-29150
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 1900D/ABS 1996-00 51720-29100 52710-29150
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 2000/ABS 1996-00 51720-29300 52710-29150
HYUNDAI LANTRA/ELANTRA * 2000/ABS 1996-00 51720-29100 52710-29150
HYUNDAI PONY * 1400-1500 1982-88 I:51720-11000 52612-11000
HYUNDAI PONY * 1400-1500 1982-88 O:51730-11000 52612-11000
HYUNDAI PONY EXCEL * 1400 1985-87 I:51720-21100 I:527220-21100
HYUNDAI PONY EXCEL * 1400 1985-87 O:52720-24210 O:52730-21100
HYUNDAI PONY LIFTBACK G4AJ 1500 (2 DR) 1986-88 I:51720-21000 I:52720-21100
HYUNDAI PONY LIFTBACK G4AJ 1500 (2 DR) 1986-88 O:52720-24210 O:52730-21100
HYUNDAI PONY SEDAN G4AJ 1500 (5 DR) 1986-88 I:51720-21000 I:52720-21100


新生產(chǎn)車間1


詢價(jià)單
©2024 臨清市恒升軸承有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:農(nóng)村網(wǎng)   訪問量:5854439  網(wǎng)站首頁   管理入口